交易品种 | 杜仲A级(月合约) |
商品代码 | DZA |
交易单位 | 1批/50kg |
上市指导价 | 1600元/批 |
交易模式 | T+0双向 |
交易手续费 | 1元/批(单边) |
涨跌限幅 | 上一交易日结算价的±8% |
单笔最大下单量 | 1000批 |
交易时间 | 9:30-11:30;13:30-16:00;18:30-20:30 |
订金 | 30元/批 |
交收日期 | 在月合约期限交收或协议转让 |
交收地点 | 服务商指定仓库 |
风险控制 | 1、交易日货款不足且10点前未补足全额货款,强制转让订货。转让至 可用金额为正; 2、单笔订货亏损超过预付款的80%,执行风险释放。 |
杜仲
交易品种杜仲A级(月合约)商品代码DZA交易单位1批/50kg上市指导价1600元/批交易模式T+0双向交易手续费1元/批(单边)涨跌限幅上一交易日结算价的±8%单笔最大下单量1000批交易时间9:30-11:30;13:30-16:00;18:30-20:30订金30元/批交收日期在月合约期限交收或协议转让交收地点服务商指定仓库风险控制1、交易日货款不足且10点前
咨询热线:15079456309
立即咨询
